Pulse sobre el texto para mas información
DURCAL - GranadaConsultar
3 (Dobles: 3)
Servicios
¿Cómo Llegar a DURCAL?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
958 781 515
info@alojamientoruralelvalle.com
VALLE (Casa Laurel 6 pax)
Conjunto de 5 casas rurales, ubicadas en el Valle de Lecrín, a menos de 2 km del pueblo de Dúrcal (Granada). Para ver las características de cada una de ellas, haga clic sobre las distintas fotografías.
Siempre:
Fianza de 120€ a la entrada
Hora de entrada: De 17:00 a 22h
Hora de salida: Antes de las 12:00h
NO admiten animales
Siempre:
Fianza de 120€ a la entrada
Hora de entrada: De 17:00 a 22h
Hora de salida: Antes de las 12:00h
NO admiten animales
CASA LAUREL

Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitacion con 2 camas de 90
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Canales TV privados, Piscina compartida, Barbacoa compartida, Parking compartido, Acceso a Internet, Lavadora, Lavadora, Microondas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- TV propia
- Cocina propia
- Canales TV privados
- Acceso a Internet
- Lavadora
- Microondas
- Sábanas
- Toallas
Compartido
- Piscina compartida
- Barbacoa compartida
- Parking compartido
- Lavadora
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- WIFI u otro acceso a INTERNET
- Calefacción
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Microondas
- Batidora
- Tostadora
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
Compartido
- Jardín-Terraza
- Barbacoa
- Parking gratuito
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento