Pulse sobre el texto para mas información
TORVIZCÓN - GranadaConsultar
Servicios
¿Cómo Llegar a TORVIZCÓN?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
675 48 27 00
cortijo3rosas@gmail.com
CORTIJO LAS TRES ROSAS (7 PAX)
Precioso cortijo que data de más de 150 años, en el interior de una finca de más de 60.000 metros cuadrados, totalmente ecológico, situado en el Valle del Guadalfeo, el en centro de la Alpujarra, a cuarenta y cinco km de la costas subtropical de Motril y Almuñécar, a setenta y cinco km de Granada y la Alhambra y a unos cien km de la estación de ski de Sierra Nevada.
Estamos situados a la vera del río Guadalfeo, a un par de km del casco urbano de Torvizcón y muy cerca de Órgiva.
Ubicado en el centro de una de las zonas vitivinícolas con más tradición en la provincia de Granada (Andalucía). En la Contraviesa puede usted pasear entre las vides que miran al Mediterráneo y disfrutar de los vinos de bodegas tan prestigiosas como Los García de Verdevique, el Centro Alpujárride o las Bodegas de Cuatro Vientos entre otras muchas bodegas familiares que producen los muy valorados caldos del vino costa.
Estamos situados a la vera del río Guadalfeo, a un par de km del casco urbano de Torvizcón y muy cerca de Órgiva.
Ubicado en el centro de una de las zonas vitivinícolas con más tradición en la provincia de Granada (Andalucía). En la Contraviesa puede usted pasear entre las vides que miran al Mediterráneo y disfrutar de los vinos de bodegas tan prestigiosas como Los García de Verdevique, el Centro Alpujárride o las Bodegas de Cuatro Vientos entre otras muchas bodegas familiares que producen los muy valorados caldos del vino costa.
Cortijo las 3 rosas
(ALOJAMIENTO COMPLETO)

Todas las estancias cuentan con calefacción central.
En el exterior tenemos un amplio terreno con mucha arboleda y una bonita piscina de 9'5 metros de largo x 5 de ancho. Para que usted y sus hijos puedan tener una experiencia de campo le ofrecemos nuestro huerto ecológico y el gallinero con autóctonas gallinas y productos de temporada.
Desde nuestra casa puede usted recibir información de rutas a caballo, rutas en Quad, senderismo, etc.
HABITACIONES:
1 Con cama de matrimonio
1 con una cama individual de 105
1 con dos camas de matrimonio
CUARTOS DE BAÑO: 2
ADMITIMOS MASCOTAS.
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, Piscina propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Equipo música, Admite perro, Acceso a Internet, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- Piscina propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Equipo música
- Admite perro
- Acceso a Internet
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada