Pulse sobre el texto para mas información
PORTUGOS - GranadaConsultar
3 (Dobles: 2 Simples: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a PORTUGOS?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
669 65 45 59
problesgarcia@yahoo.es
LA PLATERA (5+2 PAX)
Casa La Platera es una casa grande recien reformada situada en el pueblo de Pórtugos, junto al hotel Malagueño. Con gran facilidad de aparcamiento y muy cómodo por la proximidad al servicio de restauración del hotel.
Se admite el alquiler para largas temporadas
Se admite el alquiler para largas temporadas
La Platera 5+2 pax
(ALOJAMIENTO COMPLETO)
La casa dispone de 2 habitaciones dobles (una de ellas con cama de matrimonio), 1 habitación individual, 1 salón de estar con sofa cama y junto a sala de juegos para niños, comedor y amplia cocina. Estufa de leña.
No se admiten mascotas.
N. HABITACIONES
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con 2 cams individuales
1 habitación con 1 cama individual
1 sofá-cama
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Lavadora, Sábanas, Toallas
No se admiten mascotas.
N. HABITACIONES
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con 2 cams individuales
1 habitación con 1 cama individual
1 sofá-cama
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Lavadora, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- TV propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Lavadora
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada