Pulse sobre el texto para mas información
     PORTUGOS - GranadaConsultar
2 (Dobles: 2)
Servicios
¿Cómo Llegar a PORTUGOS?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
                    Puede contactar con este establecimiento en:
                        
  Jaime 696 859 615                                            
 jaime__fernandez@hotmail.com                
MARIA JESUS APTO. Nº1 (4+1 PAX)
                Conjunto de apartamentos ubicados en Portugos, en un tranquilo y tipico pueblo de la Alpujarra Granadina, que se encuentra entre los pueblos de Barranco de Poqueira ((Pampaneira, Bubión e Capileira) y Trevèlez.
Portugos es conocido por su "Fuente Agria", "El Chorreón" y sus barrios que guardan la arquitetura original.
Fantasticos parajes y muchas rutas de senderismo.
            
        Portugos es conocido por su "Fuente Agria", "El Chorreón" y sus barrios que guardan la arquitetura original.
Fantasticos parajes y muchas rutas de senderismo.
                                    MARIA JESUS APTO. Nº1 (4+1 PAX.)
                                            (ALOJAMIENTO COMPLETO)
                                    
                                
                            Estancia mínima 2 noches. Mascotas consultar.
El apartamento se puede alquilar para 2 personas.
Nº HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitación con 2 camas
Sofá cama
Lavadora
Lista de Servicios Habitación
Compartido
- Lavadora
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                                Calendario
| Ocupación | Libre | Completo | 
| Temporada | Baja | Media | Alta | 
| Noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
            Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
                    Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- Calefacción
- Menaje de cocina
- Cafetera
- Microondas
- Tostadora
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
Compartido
- Chimenea
- Leña de pago
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                    Condiciones de Alquiler
Valoraciones
|   | MARIA JESUS 2 APTO (4+1) en Abril 2015 Remitido el 15/04/2015 por Maria Jose Navarro Lopez Estancia en MARIA JESUS APTO. Nº1 (4+1 PAX) | 
6 / 10 - Sobre nuestro Alojamiento
| Personal | |
| Ubicación | |
| Limpieza | |
| La climatización de las instalaciones | |
| Confort | |
| La iluminación | |
| Estado del mobiliario | |
| Relación calidad/precio | 
5 / 10 - Sobre la Zona
| Los recursos turísticos de la zona | |
| La adecuación de los recursos turísticos | |
| Posibilidad de realizar actividades | |
| Los servicios de información turística | |
| Servicio de restauración en cuanto a cantidad | |
| Servicio de restauración en cuanto a calidad | |
| Su valoración general de los servicios | |
| Su valoración general de la zona | |
| Su disposición para recomendar a un conocido | 








