Pulse sobre el texto para mas información
CAPILEIRA - GranadaConsultar
2 (Dobles: 2)
Servicios
¿Cómo Llegar a CAPILEIRA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
649 83 66 70
info@casasruralesrosendo.com
ROSENDO APTO DON PEDRO DE NOCHE (4-8PAX)
Todos nuestros alojamientos rurales son de reciente construcción y están hechos con materiales de primera calidad guardando la estética y normativa que exige nuestro enclave de Parque Nacional y paraje Histórico Artístico. Están emplazados en una zona céntrica pero a la vez apartada, pues todas las ventanas y balcones tienen hermosas vistas al campo y a la Sierra. Están construidas a la manera tradicional, con una carpintería recia de madera para aislarlas bien del frio del invierno. El interior está preparado con calefacción central en toda la casa y de chimenea en el salón. La cocina tiene de todos los enseres para comer y cocinar. Dispone también de cafetera, frigorífico, lavadora y tendedero. El salón tiene una gran mesa grande con sillas un sofá-nido y televisión. Los dormitorios son muy confortables y todos disponen de un amplio armario empotrado. Tanto los dormitorios como los baños están preparados con sábanas, mantas y toallas.
APTO DON PEDRO DE NOCHE
(ALOJAMIENTO COMPLETO)
Estupendo apartamento en Capileira, dispone de 1 habitación con cama de matrimonio y 1 habitación con 2 camas de 90, hay posibilidad de añadir una, dos supletoria y un sofá-nido en el salón.
Posee además balcón y terraza.
La calefacción es gratuita y la leña es de pago: 20-25kg por 8 €.
Se admiten mascotas pagando una fianza de 20€ por perros de talla pequeña y 40€ por perros de talla grande que será devuelta en caso de que el perro no haya producido ningun daño al alojamiento, ni ensuciado mantas y colchas.
La estancia mínima es de 2 noches en Temporada baja. De 3 o 4 noches en Temporada alta dependiendo de los puentes.
N. HABITACIONES:
1 habitación con 1 cama de matrimonio
1 habitación con 2 camas de 90
1-2 supletorias en habitación
1 sofá-cama par 2 personas.
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Lavadora, Sábanas, Toallas
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Lavadora, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- TV propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Lavadora
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Condiciones de Alquiler
Valoraciones
APTO DON PEDRO DE NOCHE en Febrero 2018 Remitido el 24/02/2018 por Alba Lopez Sanchez Estancia en ROSENDO APTO DON PEDRO DE NOCHE (4-8PAX) |
9 / 10 - Sobre nuestro Alojamiento
Personal | |
Ubicación | |
Limpieza | |
Confort | |
Relación calidad/precio |