Pulse sobre el texto para mas información
GUEJAR SIERRA - GranadaDesde: 250 € Hasta: 300 €
6 (Dobles: 5 Otras: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a GUEJAR SIERRA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Información AdicionalCORTIJO ARTAIL (14 PAX)
El Cortijo Artail Sierra Josanes se encuentra en una finca totalmente vallada de 40.000 metros cuadrados, cuenta con una gran variedad de árboles frutales y la atraviesa un barranco que siempre tiene agua del deshielo de la Sierra.
La finca está totalmente aislada, con algunos cortijos vecinos, parecidos a la casa descrita.
Está a 10 km de Prado LLano, a 6 km de Guejar Sierra y a 30 km de Granada.
La finca está totalmente aislada, con algunos cortijos vecinos, parecidos a la casa descrita.
Está a 10 km de Prado LLano, a 6 km de Guejar Sierra y a 30 km de Granada.
CORTIJO ARTAIL 14 PAX
(ALOJAMIENTO COMPLETO)
Estancia mínima 2 noches. En puentes, festivos y fechas señaladas preguntar.
Se admiten mascotas.
Nº HABITACIONES:
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con 2 camas individuales
1 habitación con 2 camas individuales
1 habitación con 2 literas
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Barbacoa propia, Parking, Admite perro, Lavadora, Lavavajillas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- TV propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Barbacoa propia
- Parking
- Admite perro
- Lavadora
- Lavavajillas
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
CORTIJO ARTAIL 14 PAX (Tarifa 2019) | Baja | Media | Alta |
---|---|---|---|
PRECIO POR 1 DÍA(S) (14 PAX) | 250 | 300 |